Билеты на поезд в Астрахань из Янаула онлайн
Пассажиры могут доехать из Янаула в Астрахань только с пересадкой. Варианты:
1. Янаул – Москва – Астрахань
- Сначала 17 часов 51 минута на поездах 095Н, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 055Е.
- Затем 1 день 4 часа 45 минут на поездах Лотос 005Г, 595М, 085В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 22 часа 36 минут.
2. Янаул – Екатеринбург Пассажирский – Астрахань
- Сначала 6 часов 51 минута на поездах 056М, 096Н, 378Й, Самара 108*Ж, 116С, 082И, Тюмень 060М, 216С, 226*Ж, 524С, 522С, 526С, 116Э, 236*Г, 118Н, 278Э, Таврия 076С, 114Ц, 120*Э.
- Затем 2 дня 11 минут на поездах 374*Е, 574*Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 7 часов 2 минуты.
3. Янаул – Казань – Астрахань
- Сначала 7 часов 6 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 277Е, 115Н, 115И, 521*Е, 523Е, 119Е, 525Е, 113Ц, 055Е, 215*Н.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 7 часов 6 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Янаула в Москву:
- Плацкарт – от 4 245 руб.
- Купе – от 2 301 руб.
- Люкс – от 22 602 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Астрахань:
- Плацкарт – от 3 135 руб.
- Купе – от 3 699 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Янаула в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 304 руб.
- Купе – от 2 653 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Астрахань:
- Плацкарт – от 5 718 руб.
- Купе – от 5 076 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Янаула в Казань:
- Плацкарт – от 1 304 руб.
- Купе – от 2 653 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Астрахань:
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Янаула в Астрахань:
- Через Москву – от 5 436 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 380 руб.
- Через Казань – от 1 304 руб.
Билеты на поезд Янаул - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Янаул → Москва Казанская | 09:02 | 05:10 +1 | 20 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 451 Купе 3 244 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Янаул → Москва Казанская | 09:16 | 05:30 +1 | 20 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 761 Купе 4 768 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Янаул → Москва Казанская | 15:21 | 09:38 +1 | 18 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 731 Купе 5 857 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Янаул → Москва Казанская | 09:02 | 05:10 +1 | 20 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 451 Купе 4 768 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Янаул → Москва Казанская | 04:23 | 22:14 | 17 ч. 50 мин. | Плацкарт 4 245 Купе 2 301 СВ 23 083 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Астрахань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
005Г "Лотос" | Москва Павелецкая → Астрахань | 18:20 | 19:18 +1 | 1 д. 57 мин. | Плацкарт 4 785 Купе 4 114 | Выбрать дату |
595М | Москва Павелецкая → Астрахань | 11:20 | 16:40 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 116 Купе 10 659 | Выбрать дату |
085В | Москва Павелецкая → Астрахань → Дербент | 19:27 | 00:12 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 135 Купе 3 699 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Янаул - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
056М | Москва Казанская → Янаул → Екатеринбург Пасс. | 07:05 | 13:14 | 6 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 3 581 СВ 15 383 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 11:45 | 18:43 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 2 653 | Выбрать дату |
378Й | Казань Пасс → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 07:19 | 14:06 | 6 ч. 46 мин. | Сидячий 1 306 Плацкарт 1 707 Купе 2 393 СВ 6 842 | Выбрать дату |
108*Ж "Самара" | Волгоград-1 → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 06:53 | 13:32 | 6 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 238 Купе 2 240 | Выбрать дату |
116С | Адлер → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 21:31 | 03:55 +1 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 3 148 СВ 7 880 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Улан-Удэ Пасс. | 11:56 | 18:20 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 2 653 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Сургут | 11:56 | 18:20 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 238 Купе 2 414 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 21:28 | 03:55 +1 | 6 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 3 402 | Выбрать дату |
226*Ж | Ижевск → Янаул → Екатеринбург Пасс. | 01:26 | 08:40 | 7 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 2 721 | Выбрать дату |
524С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Янаул → Екатеринбург Пасс. | 21:53 | 06:05 +1 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 3 404 | Выбрать дату |
522С | Новороссийск → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Приобье | 02:31 | 10:08 | 7 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 3 200 СВ 9 736 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Янаул → Екатеринбург Пасс. | 21:53 | 06:30 +1 | 8 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 3 056 СВ 9 205 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 21:28 | 03:55 +1 | 6 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 3 850 СВ 10 632 | Выбрать дату |
236*Г | Ижевск → Янаул → Екатеринбург Пасс. | 01:01 | 08:58 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 461 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 11:45 | 18:43 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 2 653 | Выбрать дату |
278Э | Казань Пасс → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 07:19 | 14:06 | 6 ч. 46 мин. | Сидячий 1 528 Плацкарт 1 973 Купе 3 055 СВ 9 059 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Янаул → Екатеринбург Пасс. → Омск | 07:30 | 14:14 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 167 Купе 5 129 | Выбрать дату |
114Ц | Казань Пасс → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Алма-Ата-2 | 21:42 | 04:57 +1 | 7 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 859 Купе 5 368 | Выбрать дату |
120*Э | Кисловодск → Янаул → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 21:18 | 04:07 +1 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 3 027 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Астрахань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
374*Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Астрахань → Дербент | 00:28 | 00:39 +2 | 2 д. 10 мин. | Плацкарт 5 718 Купе 5 076 | Выбрать дату |
574*Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Астрахань → Махачкала | 00:28 | 00:38 +2 | 2 д. 9 мин. | Плацкарт 6 236 Купе 12 008 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Янаул - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 09:02 | 16:08 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 2 354 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Янаул → Казань Пасс | 04:11 | 12:29 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 707 Купе 2 469 СВ 6 842 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 09:16 | 16:18 | 7 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 2 653 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 15:21 | 22:26 | 7 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 397 Купе 2 785 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 09:02 | 16:08 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 2 653 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Янаул → Казань Пасс → Волгоград-1 | 04:40 | 11:28 | 6 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 2 321 | Выбрать дату |
277Е | Новый Уренгой → Янаул → Казань Пасс | 04:11 | 12:29 | 8 ч. 17 мин. | Сидячий 1 528 Плацкарт 1 973 Купе 3 152 СВ 8 783 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 23:07 | 05:38 +1 | 6 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 279 СВ 8 647 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 23:07 | 05:38 +1 | 6 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 3 078 СВ 7 880 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 15:04 | 21:48 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 669 СВ 7 356 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:35 | 17:20 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 094 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Янаул → Казань Пасс → Кисловодск | 03:50 | 11:00 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 2 483 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 03:37 | 10:52 | 7 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 506 Купе 2 137 СВ 7 112 | Выбрать дату |
113Ц | Алма-Ата-2 → Янаул → Казань Пасс | 23:17 | 06:55 +1 | 7 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 861 Купе 4 622 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 04:23 | 11:01 | 6 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 238 Купе 3 752 СВ 8 595 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Янаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 23:07 | 05:38 +1 | 6 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 2 279 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Астрахань – Янаул от 3 894 руб.
Цены на билеты на поезд из Янаула по другим маршрутам:
Янисъярви — Астрахань от 4 591 руб.
Янталь — Астрахань от 11 349 руб.
Янью — Астрахань от 6 367 руб.
Яр — Астрахань от 5 431 руб.
Ярега — Астрахань от 4 985 руб.
