Билеты на поезд в Шексну из Астрахани онлайн
Пассажиры могут доехать из Астрахани в Шексну только с пересадкой. Варианты:
1. Астрахань – Москва – Шексна
- Сначала 1 день 4 часа 54 минуты на поездах Лотос 005Ж, 085С, 595Ж.
- Затем 10 часов 29 минут на поездах Шексна 126М, 126Щ, 016М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 15 часов 23 минуты.
2. Астрахань – Санкт-Петербург – Шексна
- Сначала 1 день 11 часов 59 минут на поездах Андрей Тульников 109Ж.
- Затем 9 часов 40 минут на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 096Я, 273А, 010Я, 298В, 078Я, 098Я, Новокузнецк 014Н, 170В, 224Г, 150А, Белые ночи 318Я, 118Я, 192В, 238У, 566В, 094Я.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 21 час 39 минут.
3. Астрахань – Екатеринбург Пассажирский – Шексна
- Сначала 1 день 23 часа 40 минут на поездах 573С, 373С.
- Затем 1 день 2 часа 55 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, Новокузнецк 013Н, 149У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 2 часа 35 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Москву:
- Плацкарт – от 3 212 руб.
- Купе – от 5 535 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Шексну:
- Плацкарт – от 2 271 руб.
- Купе – от 3 262 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 4 502 руб.
- Купе – от 4 192 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Шексну:
- Сидячий – от 1 362 руб.
- Плацкарт – от 2 697 руб.
- Купе – от 3 315 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 778 руб.
- Купе – от 6 907 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Шексну:
- Плацкарт – от 2 926 руб.
- Купе – от 5 149 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Астрахани в Шексну:
- Через Москву – от 5 483 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 554 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 704 руб.
Билеты на поезд Астрахань - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
005Ж "Лотос" | Астрахань → Москва Павелецкая | 09:57 | 11:44 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 901 Купе 4 395 |
085С | Дербент → Астрахань → Москва Павелецкая | 01:43 | 06:37 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 212 Купе 5 535 |
595Ж | Астрахань → Москва Павелецкая | 06:25 | 10:38 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 4 206 Купе 12 438 |
Билеты на поезд Москва - Шексна
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
126М "Шексна" | Москва Ярославская → Шексна → Череповец-1 | 20:20 | 07:15 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 292 Купе 4 706 |
126Щ | Москва Ярославская → Шексна → Череповец-1 | 20:20 | 07:15 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 292 Купе 4 706 |
016М | Москва Ярославская → Шексна → Череповец-1 | 10:15 | 20:44 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 262 |
Билеты на поезд Астрахань - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
109Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Санкт-Петербург-Главн. | 23:18 | 11:17 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 502 Купе 4 192 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Шексна
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 01:43 +1 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 295 Купе 2 579 СВ 8 881 |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Тюмень | 13:50 | 23:01 | 9 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 449 Купе 2 507 |
096Я | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Котлас Южный | 10:20 | 20:30 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 281 Купе 3 051 |
273А | Санкт-Петербург-Витеб. → Шексна → Киров Пасс | 15:45 | 03:49 +1 | 12 ч. 3 мин. | Сидячий 1 714 Плацкарт 2 911 Купе 6 559 |
010Я | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Архангельск Город | 13:30 | 22:49 | 9 ч. 18 мин. | Сидячий 1 696 Плацкарт 2 184 Купе 3 013 |
298В | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Котлас Южный | 00:10 | 10:07 | 9 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 5 459 |
078Я | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Воркута | 10:20 | 20:30 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 531 Купе 3 858 |
098Я | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Сыктывкар | 10:20 | 20:30 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 281 Купе 2 779 |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Новокузнецк | 13:50 | 23:01 | 9 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 281 Купе 5 298 |
170В | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Архангельск Город | 20:20 | 06:00 +1 | 9 ч. 39 мин. | Сидячий 1 362 Плацкарт 2 771 Купе 3 220 |
224Г | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Киров Пасс | 15:30 | 01:08 +1 | 9 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 966 Купе 3 366 |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Челябинск | 16:02 | 01:43 +1 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 449 Купе 2 507 |
318Я "Белые ночи" | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Вологда-1 | 20:38 | 07:01 +1 | 10 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 008 Купе 4 265 СВ 12 128 |
118Я | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Лабытнанги | 10:20 | 20:30 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 531 Купе 4 370 |
192В | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Екатеринбург Пасс. | 14:55 | 00:30 +1 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 932 |
238У | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Котлас Южный | 08:47 | 19:27 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 510 |
566В | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Ярославль-Главный | 16:35 | 02:13 +1 | 9 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 309 Купе 2 708 |
094Я | Санкт-Петербург Ладож. → Шексна → Лабытнанги | 10:20 | 20:30 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 281 Купе 3 107 |
Билеты на поезд Астрахань - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
573С | Махачкала → Астрахань → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 03:29 | 03:09 +2 | 1 д. 23 ч. | Купе 13 093 |
373С | Дербент → Астрахань → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 03:29 | 03:09 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 3 778 Купе 6 907 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Шексна
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Шексна → Санкт-Петербург Ладож. | 21:35 | 01:17 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 761 Купе 4 206 СВ 28 245 |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Шексна → Санкт-Петербург Ладож. | 21:11 | 00:06 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 869 Купе 4 977 |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Шексна → Санкт-Петербург Ладож. | 21:11 | 00:06 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 125 Купе 8 596 |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Шексна → Санкт-Петербург Ладож. | 21:35 | 01:17 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 2 869 Купе 4 680 |
Обратный маршрут:
Шексна – Астрахань от 4 614 руб.
Цены на билеты на поезд из Астрахани по другим маршрутам:
Астрахань — Шекшема от 6 050 руб.
Астрахань — Шелангер от 4 431 руб.
Астрахань — Шелекса от 4 487 руб.
Астрахань — Шелковская от 1 278 руб.
Астрахань — Шентала от 4 722 руб.

