Билеты на поезд в Ростов-Главный из Астрахани онлайн
Пассажиры могут доехать из Астрахани в Ростов-Главный только с пересадкой. Варианты:
1. Астрахань – Москва – Ростов-Главный
- Сначала 1 день 5 часов 20 минут на поездах Лотос 005Ж, 085С, 133Э.
- Затем 18 часов 17 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, Двухэтажный 104В, 109В, 152М, 156М, Премиум 012М, 542М, 217М, Таврия 068Х, 138*Г, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, 561М, Таврия 018М, 168Х, 173М, 163М, 113М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 23 часа 37 минут.
2. Астрахань – Санкт-Петербург – Ростов-Главный
- Сначала 1 день 13 часов 5 минут на поездах Андрей Тульников 109Ж.
- Затем 23 часа 54 минуты на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 277А, 135А, 121В, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 12 часов 59 минут.
3. Астрахань – Екатеринбург Пассажирский – Ростов-Главный
- Сначала 1 день 23 часа 40 минут на поездах 373С.
- Затем 2 дня 57 минут на поездах Таврия 142Е, 290Е, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 4 дня 37 минут.
4. Астрахань – Казань – Ростов-Главный
- Сначала 1 день 7 часов 6 минут на поездах 041С.
- Затем 1 день 9 часов 4 минуты на поездах 325Е, 507Г, 115Н, 115И, 515Г, Таврия 075Н, 375Г, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 2 дня 16 часов 10 минут.
5. Астрахань – Самара – Ростов-Главный
- Сначала 21 час 10 минут на поездах 147Ж, 373С.
- Затем 1 день 4 часа 42 минуты на поездах Таврия 141*Е, 477У, 193У, 289*Е, 117Й, 271Й, 577У.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 1 час 52 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Москву:
- Плацкарт – от 3 160 руб.
- Купе – от 3 505 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ростов-Главный:
- Плацкарт – от 2 190 руб.
- Купе – от 4 551 руб.
- Люкс – от 10 987 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 4 732 руб.
- Купе – от 4 078 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ростов-Главный:
- Плацкарт – от 2 930 руб.
- Купе – от 5 617 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 4 087 руб.
- Купе – от 4 596 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Ростов-Главный:
- Плацкарт – от 3 843 руб.
- Купе – от 7 896 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Казань:
- Плацкарт – от 3 160 руб.
- Купе – от 7 199 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Ростов-Главный:
- Плацкарт – от 3 545 руб.
- Купе – от 3 021 руб.
- Люкс – от 13 838 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Самару:
- Плацкарт – от 2 222 руб.
- Купе – от 2 741 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Ростов-Главный:
- Плацкарт – от 3 160 руб.
- Купе – от 3 015 руб.
- Люкс – от 8 687 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Астрахани в Ростов-Главный:
- Через Москву – от 5 350 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 7 008 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 7 930 руб.
- Через Казань – от 6 181 руб.
- Через Самару – от 5 237 руб.
Билеты на поезд Астрахань - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
005Ж "Лотос" | Астрахань → Москва Павелецкая | 09:57 | 11:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 171 Купе 4 471 | Выбрать дату |
085С | Махачкала → Астрахань → Москва Павелецкая | 01:40 | 07:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 160 Купе 3 505 | Выбрать дату |
133Э | Дербент → Астрахань → Москва Павелецкая | 01:40 | 07:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 160 Купе 3 348 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ростов-Главный
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Ростов-Главный | 18:40 | 10:26 +1 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 758 Купе 3 492 СВ 16 381 Люкс 43 368 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:30 | 05:38 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 4 510 Купе 4 067 СВ 14 484 Люкс 43 753 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Владикавказ | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 855 Купе 2 999 СВ 9 867 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Адлер | 19:45 | 00:47 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 160 Купе 2 573 СВ 10 810 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 14:40 | 05:46 +1 | 15 ч. 5 мин. | Купе 2 889 СВ 13 035 Люкс 42 523 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 00:46 | 22:46 | 21 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 958 Купе 2 311 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 07:44 | 09:13 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 906 Купе 3 116 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Ростов-Главный → Грозный | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 498 Купе 2 415 СВ 9 906 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 22:56 | 22:55 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 855 Купе 2 893 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 05:27 | 05:15 +1 | 23 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 135 Купе 3 146 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 03:20 | 03:43 +1 | 1 д. 22 мин. | Плацкарт 3 275 Купе 3 654 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Ростов-Главный → Анапа | 04:19 | 04:20 +1 | 1 д. 59 сек. | Плацкарт 3 298 Купе 3 620 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Ростов-Главный → Новороссийск | 01:19 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 298 Купе 4 259 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 4 265 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Назрань | 23:28 | 19:22 +1 | 19 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 758 Купе 2 397 СВ 14 368 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 11:15 | 12:09 +1 | 1 д. 53 мин. | Плацкарт 2 893 Купе 3 457 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 16:35 | 15:08 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 946 Купе 2 858 СВ 8 376 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Ростов-Главный → Адлер | 01:19 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 298 Купе 3 752 СВ 14 026 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 10:40 | 01:39 +1 | 14 ч. 58 мин. | Купе 2 553 СВ 12 364 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Анапа | 16:50 | 22:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 160 Купе 3 102 СВ 8 969 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 11:00 | 04:31 +1 | 17 ч. 30 мин. | Купе 4 152 СВ 16 129 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 23:36 | 21:53 +1 | 22 ч. 16 мин. | Купе 3 434 СВ 17 487 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 10:50 | 01:47 +1 | 14 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 758 Купе 2 541 СВ 13 999 Люкс 44 589 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 498 Купе 2 293 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Анапа | 22:18 | 22:03 +1 | 23 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 343 Купе 3 178 СВ 15 832 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:20 | 07:58 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 4 447 СВ 14 126 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 01:48 | 22:19 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 064 Купе 3 032 СВ 14 258 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 05:52 | 05:15 +1 | 23 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 855 Купе 3 158 СВ 9 240 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Симферополь | 00:55 | 02:38 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 058 Купе 4 683 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 08:22 | 23:37 | 15 ч. 14 мин. | Купе 2 680 СВ 14 116 Люкс 51 320 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 08:40 | 23:47 | 15 ч. 6 мин. | Купе 6 125 СВ 19 870 Люкс 75 949 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Кисловодск | 07:35 | 09:03 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 160 Купе 3 051 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 23:46 | 02:15 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 855 Купе 3 063 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 21:43 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 455 Купе 3 696 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Нальчик | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 233 Купе 3 709 СВ 11 691 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Севастополь | 23:52 | 18:09 +1 | 18 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 4 701 СВ 10 987 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 19:22 +1 | 19 ч. 53 мин. | Купе 2 399 СВ 7 840 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 22:19 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 758 Купе 2 721 СВ 15 240 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 018 Купе 2 967 СВ 9 082 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 09:41 | 06:12 +1 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 058 Купе 4 366 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:20 | 07:58 +1 | 17 ч. 37 мин. | Купе 5 546 СВ 21 996 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 20:00 | 20:28 +1 | 1 д. 27 мин. | Плацкарт 3 058 Купе 5 368 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Феодосия | 17:45 | 19:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 962 Купе 5 757 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 | 12:50 | 12:20 +1 | 23 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 233 Купе 3 286 СВ 13 865 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
109Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Санкт-Петербург-Главн. | 23:18 | 12:23 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 732 Купе 4 078 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Ростов-Главный
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 22:31 | 09:13 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 572 Купе 4 323 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 13:55 | 22:55 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 3 460 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 18:29 | 05:15 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 4 136 Купе 4 349 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 16:28 | 03:43 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 268 Купе 4 978 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 23:30 | 12:09 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 551 Купе 4 692 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер | 20:05 | 23:20 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 3 663 СВ 20 588 Люкс 64 426 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 15:26 | 22:03 +1 | 1 д. 6 ч. | Купе 4 301 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 18:29 | 05:15 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 4 373 СВ 12 361 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:00 | 02:15 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 4 634 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Севастополь | 17:15 | 17:09 +1 | 23 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 930 Купе 5 617 СВ 13 097 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 19:26 | 23:28 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 641 Купе 6 545 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
373С | Дербент → Астрахань → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 03:29 | 03:09 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 4 087 Купе 4 596 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Ростов-Главный
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
142Е "Таврия" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Симферополь | 19:47 | 02:05 +3 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 5 334 Купе 7 205 | Выбрать дату |
290Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Анапа | 17:51 | 00:34 +3 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 5 997 Купе 6 314 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:24 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 6 116 Купе 6 322 СВ 27 147 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:13 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 5 149 Купе 4 245 СВ 20 658 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Симферополь | 01:08 | 02:05 +2 | 2 д. 56 мин. | Плацкарт 3 843 Купе 7 896 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Новороссийск | 19:38 | 01:11 +3 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 5 464 Купе 5 948 СВ 18 417 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:13 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 5 617 Купе 6 309 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
041С | Астрахань → Казань Пасс | 15:40 | 22:46 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 160 Купе 7 199 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Ростов-Главный
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Новороссийск | 11:18 | 01:11 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 192 Купе 3 261 СВ 13 256 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Новороссийск | 12:00 | 03:16 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 086 Купе 4 431 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Адлер | 05:34 | 14:38 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 981 Купе 4 695 СВ 18 533 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Адлер | 05:34 | 14:38 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 545 Купе 3 021 СВ 13 838 | Выбрать дату |
515Г | Ижевск → Казань Пасс → Ростов-Главный → Анапа | 01:39 | 13:19 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 351 Купе 5 155 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Симферополь | 15:59 | 02:05 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 677 Купе 6 702 | Выбрать дату |
375Г | Казань Пасс → Ростов-Главный → Адлер | 14:00 | 02:28 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 809 Купе 3 850 СВ 11 117 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Новороссийск | 11:18 | 01:11 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 701 Купе 4 432 СВ 13 681 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Адлер | 05:34 | 14:38 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 809 Купе 4 126 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Самара
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
147Ж | Астрахань → Самара → Нижневартовск-1 | 16:07 | 12:37 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 014 | Выбрать дату |
373С | Дербент → Астрахань → Самара → Тюмень | 03:29 | 00:39 +1 | 21 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 222 Купе 2 741 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Ростов-Главный
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
141*Е "Таврия" | Пермь-2 → Самара → Ростов-Главный → Симферополь | 20:18 | 02:05 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 126 Купе 4 728 | Выбрать дату |
477У | Челябинск → Самара → Ростов-Главный → Адлер | 14:25 | 19:57 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 207 Купе 3 409 СВ 13 770 | Выбрать дату |
193У | Челябинск → Самара → Ростов-Главный → Севастополь | 20:18 | 02:05 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 126 Купе 7 073 | Выбрать дату |
289*Е | Екатеринбург Пасс. → Самара → Ростов-Главный → Анапа | 18:01 | 00:34 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 735 Купе 4 222 | Выбрать дату |
117Й | Самара → Ростов-Главный → Адлер | 21:46 | 02:28 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 160 Купе 3 015 СВ 8 687 | Выбрать дату |
271Й | Самара → Ростов-Главный → Анапа | 23:16 | 03:33 +2 | 1 д. 4 ч. | Купе 4 123 СВ 11 912 | Выбрать дату |
577У | Челябинск → Самара → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:25 | 19:57 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 627 Купе 5 532 СВ 14 188 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ростов-Главный – Астрахань от 2 466 руб.
Цены на билеты на поезд из Астрахани по другим маршрутам:
Астрахань — Ростов-Главный Туристический от 40 349 руб.
Астрахань — Ростов-Ярославский от 3 746 руб.
Астрахань — Ртищево-1 от 2 015 руб.
Астрахань — Рудня от 4 872 руб.
Астрахань — Ружино от 14 079 руб.