Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Астрахани онлайн
Пассажиры могут доехать из Астрахани в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Астрахань – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 11 часов 59 минут на поездах Андрей Тульников 109Ж.
- Затем 5 часов 51 минута на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, 159*А, 165А, 163А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 031*В, 243А, 231*В, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 169А, 151В, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 729А, 739У, 037*У, 731*У, 737*У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 17 часов 50 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 4 362 руб.
- Купе – от 4 078 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Астрахани в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 4 901 руб.
Билеты на поезд Астрахань - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
109Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Санкт-Петербург-Главн. | 23:18 | 11:17 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 502 Купе 4 192 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 382 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:37 | 07:19 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 889 Купе 1 785 СВ 5 559 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 542 Купе 2 113 СВ 5 110 |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:40 | 7 ч. 19 мин. | Купе 3 232 СВ 12 447 |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 10:16 | 8 ч. 11 мин. | Сидячий 1 857 Купе 1 529 СВ 6 242 Люкс 16 773 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 257 Купе 8 506 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 741 СВ 10 298 Люкс 21 856 |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 756 СВ 5 241 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 |
031*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:02 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 468 Купе 3 265 СВ 7 287 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 |
231*В | Сортавала → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 546 Купе 3 280 СВ 7 705 |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 298 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:30 | 11:49 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 2 036 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:27 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 732 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:20 | 11:39 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:19 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 298 СВ 78 474 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:29 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 732 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 298 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 298 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 298 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 298 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:17 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 526 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 298 СВ 78 474 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 4 754 СВ 8 930 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 10:50 | 5 ч. 14 мин. | Сидячий 823 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:20 | 09:37 | 9 ч. 16 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 12:05 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 566 Купе 7 839 СВ 13 796 |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:15 | 22:52 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 11 203 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 418 Купе 3 217 СВ 9 788 |
037*У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 10:11 | 8 ч. 6 мин. | Сидячий 1 783 Купе 2 449 СВ 12 147 Люкс 18 225 |
731*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 769 Купе 3 499 СВ 9 092 |
737*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 575 |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Астрахань от 4 807 руб.
Цены на билеты на поезд из Астрахани по другим маршрутам:
Астрахань — Москва Павелецкая от 3 130 руб.
Астрахань — Москва Ярославская от 7 505 руб.
Астрахань — Мостовая от 3 761 руб.
Астрахань — Мосты от 7 950 руб.
Астрахань — Мошково от 7 181 руб.

