Билеты на поезд в Лиски из Астрахани онлайн
Пассажиры могут доехать из Астрахани в Лиски только с пересадкой. Варианты:
1. Астрахань – Москва – Лиски
- Сначала 1 день 5 часов 20 минут на поездах Лотос 005Ж, 085С, 595Ж.
- Затем 12 часов 7 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, Двухэтажный 104В, 109В, 077А, 569М, 214М, 099А, 231М, 501Х, 453М, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 563М, 217М, 297Х, 517Х, Таврия 068Х, 138*Г, 264М, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, 567М, 463М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 268Х, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 587М, 038*Г, 275М, 561М, Таврия 018М, 168Х, 173М, 163М, 113М, 261М, 481А, 443М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 17 часов 27 минут.
2. Астрахань – Санкт-Петербург – Лиски
- Сначала 1 день 11 часов 59 минут на поездах Андрей Тульников 109Ж.
- Затем 15 часов 10 минут на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 077А, 099А, 277А, 135А, 121В, Таврия 007А, 179А, 481А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 3 часа 9 минут.
3. Астрахань – Екатеринбург Пассажирский – Лиски
- Сначала 1 день 23 часа 40 минут на поездах 573С, 373С.
- Затем 1 день 12 часов 17 минут на поездах 290Е, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 11 часов 57 минут.
4. Астрахань – Казань – Лиски
- Сначала 0 минут на поездах .
- Затем 1 день 3 часа 59 минут на поездах 325Е, 507Г, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 3 часа 59 минут.
5. Астрахань – Самара – Лиски
- Сначала 20 часов 30 минут на поездах 147Ж, 573С, 373С.
- Затем 19 часов 15 минут на поездах 289*Е, 117Й, 203Н, 271Й, 227Й.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 1 день 15 часов 45 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Москву:
- Плацкарт – от 3 212 руб.
- Купе – от 3 584 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Лиски:
- Плацкарт – от 3 174 руб.
- Купе – от 1 695 руб.
- Люкс – от 14 027 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 5 979 руб.
- Купе – от 4 192 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Лиски:
- Плацкарт – от 3 761 руб.
- Купе – от 7 344 руб.
- Люкс – от 29 830 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 5 718 руб.
- Купе – от 6 477 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Лиски:
- Плацкарт – от 6 109 руб.
- Купе – от 12 942 руб.
- Люкс – от 32 462 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Казань:
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Лиски:
- Плацкарт – от 4 314 руб.
- Купе – от 3 846 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Самару:
- Плацкарт – от 3 276 руб.
- Купе – от 4 388 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Лиски:
- Плацкарт – от 3 878 руб.
- Купе – от 5 353 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Астрахани в Лиски:
- Через Москву – от 4 907 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 7 953 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 11 827 руб.
- Через Казань – от 3 846 руб.
- Через Самару – от 7 154 руб.
Билеты на поезд Астрахань - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
005Ж "Лотос" | Астрахань → Москва Павелецкая | 09:57 | 11:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 860 Купе 4 395 | Выбрать дату |
085С | Дербент → Астрахань → Москва Павелецкая | 01:40 | 07:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 212 Купе 3 584 | Выбрать дату |
595Ж | Астрахань → Москва Павелецкая | 06:25 | 10:38 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 4 206 Купе 12 438 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 18:40 | 02:54 +1 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 728 Купе 2 326 СВ 17 330 Люкс 33 144 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 14:20 | 22:29 | 8 ч. 8 мин. | Плацкарт 5 181 Купе 7 115 СВ 9 478 Люкс 26 541 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Лиски → Владикавказ | 21:15 | 10:06 +1 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 3 237 СВ 12 735 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Лиски → Адлер | 19:45 | 15:11 +1 | 19 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 3 725 СВ 10 939 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 14:30 | 22:41 | 8 ч. 10 мин. | Плацкарт 5 591 Купе 2 407 СВ 22 101 Люкс 28 743 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 00:46 | 12:27 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 1 990 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 236 СВ 11 097 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 07:44 | 23:30 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 4 409 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Грозный | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 1 695 СВ 14 466 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 22:42 | 11:30 +1 | 12 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 3 144 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 05:59 | 20:20 | 14 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 4 489 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 23:40 | 14:55 +1 | 15 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 659 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Лиски → Анапа | 02:56 | 17:23 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 4 610 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Лиски → Новороссийск | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 4 238 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 4 504 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Назрань | 23:46 | 09:39 +1 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 428 Купе 1 810 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 11:15 | 02:23 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 3 647 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 16:35 | 05:22 +1 | 12 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 2 827 СВ 9 076 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Лиски → Адлер | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 4 751 СВ 12 594 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 10:40 | 18:41 | 8 ч. 59 сек. | Купе 1 913 СВ 20 300 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 16:50 | 11:40 +1 | 18 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 3 412 СВ 12 122 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Лиски → Симферополь | 10:21 | 00:51 +1 | 14 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 5 900 | Выбрать дату |
569М | Москва Киевская → Лиски → Новороссийск | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 5 544 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Купе 5 139 СВ 16 040 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 05:04 | 18:33 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 3 080 | Выбрать дату |
231М | Москва Киевская → Лиски → Ейск | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 693 Купе 4 910 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 3 265 СВ 11 571 | Выбрать дату |
453М | Москва Киевская → Лиски → Симферополь | 17:40 | 14:25 +1 | 20 ч. 44 мин. | Плацкарт 4 105 Купе 8 265 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 11:00 | 19:52 | 8 ч. 51 мин. | Купе 3 705 СВ 16 428 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 23:38 | 10:57 +1 | 11 ч. 18 мин. | Купе 3 608 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 10:50 | 18:50 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 428 Купе 3 269 СВ 9 478 Люкс 29 346 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Лиски → Сухум | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 3 146 СВ 14 973 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 406 Купе 2 827 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 21:35 | 18:05 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 830 Купе 3 624 СВ 10 675 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 22:18 | 10:49 +1 | 12 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 591 СВ 16 035 | Выбрать дату |
297Х | Москва Киевская → Лиски → Владикавказ | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 534 Купе 4 784 | Выбрать дату |
517Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 01:30 | 15:46 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 4 898 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 10:15 | 21:10 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 866 СВ 14 533 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 768 СВ 14 079 | Выбрать дату |
264М | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 02:06 | 15:56 | 13 ч. 49 мин. | Купе 5 117 СВ 17 241 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 05:59 | 20:20 | 14 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 2 355 СВ 9 746 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски → Симферополь | 00:55 | 15:21 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 815 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 08:22 | 16:17 | 7 ч. 54 мин. | Купе 1 992 СВ 21 702 Люкс 36 726 | Выбрать дату |
567М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 324 Купе 3 177 | Выбрать дату |
463М | Москва Павелецкая → Лиски → Феодосия | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 296 Купе 6 418 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 08:40 | 16:33 | 7 ч. 52 мин. | Купе 4 498 СВ 17 059 Люкс 53 150 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Лиски → Кисловодск | 07:35 | 00:26 +1 | 16 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 405 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 03:32 | 18:15 | 14 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 2 303 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 027 Купе 5 774 СВ 14 879 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 10:24 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 830 Купе 4 279 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Лиски → Нальчик | 21:15 | 10:20 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 444 СВ 12 735 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Севастополь | 23:55 | 09:29 +1 | 9 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 4 754 СВ 16 019 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 09:47 +1 | 10 ч. 59 сек. | Купе 1 858 СВ 16 395 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 3 353 СВ 10 086 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 428 Купе 2 105 СВ 17 337 | Выбрать дату |
275М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 07:05 | 00:51 +1 | 17 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 693 Купе 4 312 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 3 168 СВ 7 656 | Выбрать дату |
160Щ | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:20 | 00:12 +1 | 9 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 590 Купе 5 853 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:40 | 23:03 | 8 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 093 СВ 16 019 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:40 | 23:03 | 8 ч. 22 мин. | Купе 7 288 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Лиски → Евпатория-Курорт | 20:00 | 09:19 +1 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 815 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Лиски → Феодосия | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 573 Купе 6 176 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Лиски → Краснодар-1 | 12:50 | 01:55 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 826 СВ 10 566 | Выбрать дату |
261М | Москва Киевская → Лиски → Нальчик | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 534 Купе 5 393 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:15 | 02:23 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 6 429 | Выбрать дату |
443М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 01:10 | 15:46 | 14 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 112 Купе 3 465 | Выбрать дату |
501Щ | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 4 898 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
109Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Санкт-Петербург-Главн. | 23:18 | 11:17 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 979 Купе 4 192 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 22:30 | 23:30 +1 | 1 д. 59 мин. | Плацкарт 5 684 Купе 6 584 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 13:15 | 11:30 +1 | 22 ч. 14 мин. | Плацкарт 5 419 Купе 6 067 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 18:29 | 20:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 684 Купе 5 451 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 14:00 | 14:55 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 4 289 Купе 5 583 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 19:55 | 02:23 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 5 279 Купе 6 254 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 20:20 | 14:45 +1 | 18 ч. 24 мин. | Купе 6 479 СВ 27 783 Люкс 49 600 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Симферополь | 01:40 | 00:51 +1 | 23 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 8 907 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 18:05 | 18:33 +1 | 1 д. 27 мин. | Плацкарт 5 684 Купе 6 116 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 15:10 | 10:49 +1 | 19 ч. 38 мин. | Купе 4 902 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 18:29 | 20:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 684 Купе 5 662 СВ 14 908 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 15:57 | 18:15 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 5 970 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Севастополь | 16:32 | 08:57 +1 | 16 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 761 Купе 7 344 СВ 29 830 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Евпатория-Курорт | 18:50 | 14:35 +1 | 19 ч. 44 мин. | Плацкарт 5 784 Купе 7 658 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 02:23 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 193 Купе 10 443 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
573С | Махачкала → Астрахань → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 03:29 | 03:09 +2 | 1 д. 23 ч. | Купе 13 093 | Выбрать дату |
373С | Дербент → Астрахань → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 03:29 | 03:09 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 5 718 Купе 6 477 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Анапа | 17:42 | 13:15 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 7 387 Купе 9 871 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 8 412 СВ 26 579 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 109 Купе 12 942 СВ 32 462 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Симферополь | 01:08 | 16:07 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 7 220 Купе 12 403 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Новороссийск | 19:38 | 13:38 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 6 205 Купе 6 752 СВ 19 525 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 8 112 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Новороссийск | 11:18 | 13:38 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 072 Купе 4 814 СВ 16 227 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Новороссийск | 12:00 | 15:59 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 314 Купе 3 846 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Адлер | 05:48 | 04:30 +1 | 22 ч. 41 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 6 396 СВ 20 457 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Адлер | 05:48 | 04:30 +1 | 22 ч. 41 мин. | Плацкарт 4 099 Купе 8 347 СВ 23 161 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Симферополь | 15:59 | 16:07 +1 | 1 д. 7 мин. | Плацкарт 5 211 Купе 7 985 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Новороссийск | 11:18 | 13:38 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 072 Купе 4 656 СВ 13 290 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Адлер | 05:48 | 04:30 +1 | 22 ч. 41 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 5 749 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
147Ж | Астрахань → Самара → Нижневартовск-1 | 16:07 | 12:37 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 4 388 | Выбрать дату |
573С | Махачкала → Астрахань → Самара → Тюмень | 03:29 | 00:39 +1 | 21 ч. 9 мин. | Купе 7 267 | Выбрать дату |
373С | Дербент → Астрахань → Самара → Тюмень | 03:29 | 00:39 +1 | 21 ч. 9 мин. | Плацкарт 4 072 Купе 4 788 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
289*Е | Екатеринбург Пасс. → Самара → Лиски → Анапа | 18:00 | 13:15 +1 | 19 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 5 353 | Выбрать дату |
117Й | Самара → Лиски → Адлер | 21:46 | 15:29 +1 | 17 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 614 СВ 15 885 | Выбрать дату |
203Н | Томск-2 → Самара → Лиски → Анапа | 11:36 | 04:55 +1 | 17 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 570 | Выбрать дату |
271Й | Самара → Лиски → Анапа | 23:13 | 16:47 +1 | 17 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 789 | Выбрать дату |
227Й | Самара → Лиски → Кисловодск | 21:46 | 15:29 +1 | 17 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 5 541 СВ 17 740 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Астрахань от 4 381 руб.
Цены на билеты на поезд из Астрахани по другим маршрутам:
Астрахань — Лихая от 4 216 руб.
Астрахань — Лихоборы от 3 787 руб.
Астрахань — Лихославль от 3 761 руб.
Астрахань — Лобва от 5 262 руб.
Астрахань — Лобня от 3 693 руб.
